宣城市區(qū)6處門面房一年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2024-04-11 14:54 來源:本站 瀏覽:1025次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 疊嶂中路78-1號門面 | 10.14 | 14000 | 吳小虎 |
2 | 疊嶂中路78-2號門面 | 10.14 | 14000 | 吳小虎 |
3 | 建委大樓3號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建委大樓5號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建委大樓6號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 建委大樓7號門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年4月11日