9191精品国产费久久,在线香蕉视频,岛国大片在线播放免费,亚洲成a人片77777kkkk,美女胸美女视频,国产美女视频刺激,杨幂原版视频

通知公告

推薦文章

通知公告你的位置:首頁 >  通知公告 > 通知公告

宣城市區(qū)45處房產(chǎn)有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示

更新時間:2024-04-01 16:28  來源:本站  瀏覽:985次

序號 標(biāo)的名稱 建筑面積(㎡)

年租金成

交價

競得人姓名(名稱)
(元)
1 疊嶂中路區(qū)建委門廳 12.24 0 流標(biāo)
2 水務(wù)局疊嶂路門面70號 19.14 0 流標(biāo)
3 農(nóng)委疊嶂中路59-5、59-6號 102 0 流標(biāo)
4 農(nóng)委疊嶂中路59-4號 31 0 流標(biāo)
5 疊嶂中路78-2號 10.14 0 流標(biāo)
6 疊嶂中路78-3號 19.14 0 流標(biāo)
7 鰲峰東路85號4-5號 60 0 流標(biāo)
8 疊嶂中路14號1間 29.7 0 流標(biāo)
9 朱衣路東2號 66.41 0 流標(biāo)
10 朱衣路東7號 66.41 0 流標(biāo)
11 國購廣場1幢B座寫字樓23層2306室 90.52 0 流標(biāo)
12 國購廣場1幢B座寫字樓24層2409室 91.93 0 流標(biāo)
13 國購廣場1幢B座寫字樓24層2411室 132.19 0 流標(biāo)
14 國購廣場1幢B座寫字樓24層2412室 129.89 0 流標(biāo)
15 國購廣場1幢B座寫字樓25層2501室 132.19 0 流標(biāo)
16 國購廣場1幢B座寫字樓25層2507室 127.44 0 流標(biāo)
17 國購廣場1幢B座寫字樓25層2508室 87.98 0 流標(biāo)
18 國購廣場1幢B座寫字樓25層2512室 129.89 0 流標(biāo)
19 建材市場7幢69號 66.25 0 流標(biāo)
20 建材市場8幢78號 66.25 0 流標(biāo)
21 建材市場8幢79號 66.25 0 流標(biāo)
22 建材市場8幢80、81號 132.5 0 流標(biāo)
23 建材市場8幢82、83號 132.5 0 流標(biāo)
24 建材市場8幢84號 66.25 12300 陳大兵
25 建材市場11幢102號 66.25 0 流標(biāo)
26 建材市場12幢107、108號 132.5 0 流標(biāo)
27 建材市場12幢109號 66.25 0 流標(biāo)
28 建材市場12幢110號 66.25 0 流標(biāo)
29 建材市場15幢137號 66.25 0 流標(biāo)
30 建材市場15幢138號 66.25 0 流標(biāo)
31 建材市場15幢139號 66.25 0 流標(biāo)
32 建材市場15幢140號 66.25 0 流標(biāo)
33 建材市場15幢141號 66.25 0 流標(biāo)
34 建材市場15幢142號 66.25 0 流標(biāo)
35 建材市場15幢144號 66.25 0 流標(biāo)
36 建材市場15幢145號 66.25 0 流標(biāo)
37 建材市場16幢148號 66.25 0 流標(biāo)
38 建材市場16幢149號 66.25 0 流標(biāo)
39 建材市場16幢150號 66.25 0 流標(biāo)
40 建材市場16幢152號 66.25 0 流標(biāo)
41 建材市場16幢153號 66.25 0 流標(biāo)
42 建材市場16幢154號 66.25 0 流標(biāo)
43 建材市場16幢157號 66.25 0 流標(biāo)
44 建材市場17幢165號 66.25 0 流標(biāo)
45  建材市場17幢167號 66.25 0 流標(biāo)
        公示期:2024年4月2日至4月7日



宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司  

安徽金馬拍賣有限公司  

2024年4月1日